首页  | 公司简介 | 新品上市 | 产品介绍 | 友情链接 | 人才招聘 | 联系我们
 
 
AREX系列
 AB 系列减速机
 AF 系列减速机
 ABR 系列减速机
 AFR 系列减速机
 螺旋齿轮设计
 筒夹式的锁紧机构
 马达连接板的模块化..
 高效率的表面处理技术 
 一体式的齿轮箱本体
 NyoGel合成润滑油脂
 一体式的行星臂架
 先进的离子氮化技术
 3D拓蹼的设计分析技术
 满针的滚针轴承设计
 大跨距的轴承设计
 专利的行星臂架设计
 输入端专利的油封系统
 
 
 
 
 
  APEX产品
ABR 系列减速机

 

产品特点:

1. 采用蜗线伞齿轮设计,容许输出扭矩高,比直齿伞齿轮高30%以上
2. 高容许输入转速,比直齿伞齿轮高8倍以上
3. 蜗线伞齿轮的啮合齿印,经最佳化设计,接触齿面负载均一,运转寿命长
4. 蜗线伞齿轮啮合,经最佳化运动误差分析与严格的制程控管,以确保高精度的运转背隙(<=2arcmin)
5. 蜗线伞齿轮的齿轮箱结构,采用高强度轻量化的铝合金设计,具有最高的刚性
6. 免保养,毋须更换润滑油,运转寿命长
7. 高效率(95%以上)
8. 低噪音(61dB以下)
9. 减速比齐全,共有23种减速比,i = 3,... 200
减速机性能资料:

规格

节数 I1 ABR
042
ABR
060
ABR
090
ABR
115
ABR
142
ABR
180
ABR
220
额定输出力矩T2N Nm 1 3 9 36 90 195 390 780 1,260
4 12 48 120 260 520 1,040 1,680
5 15 60 150 325 650 1,200 2,000
6 18 55 150 310 600 1,100 1,900
7 19 50 140 300 550 1,100 1,800
8 17 45 120 260 500 1,000 1,600
9 14 40 100 230 450 900 1,500
10 14 40 100 230 450 900 1,500
14 - 50 140 300 550 1,100 1,800
20 - 40 100 230 450 900 1,500
2 25 16 42 112 231 455 840 1,400
30 14 39 105 217 420 770 1,330
35 14 35 98 210 385 770 1,260
40 12 32 84 182 350 700 1,120
45 10 28 70 161 315 630 1,050
50 16 42 112 231 455 840 1,400
60 14 39 105 217 420 770 1,330
70 14 35 98 210 385 770 1,260
80 12 32 84 182 350 700 1,120
90 10 28 70 161 315 630 1,050
100 10 28 70 161 315 630 1,050
120 - 39 105 217 420 770 1,330
140 - 35 98 210 385 770 1,260
160 - 32 84 182 350 700 1,120
180 - 28 70 161 315 630 1,050
200 - 28 70 161 315 630 1,050
最大输出力矩 T2B Nm 1,2 3~200 3肂﹚块痻
额定输入转速N1N rpm 1,2 3~200 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000
最大输入转速 N1B rpm 1,2 3~200 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000
超精密背隙P0 arcmin 1 3~20 - - ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
2 25~200 - - ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4
精密背隙P1 arcmin 1 3~20 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4
2 25~200 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
标准背隙P2 arcmin 1 3~20 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6
2 25~200 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9
扭转钢性 Nm/arcmin 1,2 3~200 3 7 14 25 50 145 225
容许径向力F2rB 2 N 1,2 3~200 780 1,530 3,250 6,700 9,400 14,500 50,000
容许轴向力F2aB2 N 1,2 3~200 390 765 1,625 3,350 4,700 7,250 25,000
使用寿命 hr 1,2 3~200 20,000
效率 % 1 3~20 ≠95 %
2 25~200 ≠92 %
重量 kg 1 3~20 0.9 2.1 6.4 13 24.5 51 83
2 25~200 1.2 1.5 7.8 14.2 27.5 54 95
使用温度 ºC 1,2 3~200 -10ºC~+90ºC
润滑   1,2 3~200 合成润滑油脂(NYOGEL 792D)
防护等级   1,2 3~200 IP65 
安装方向   1,2 3~200 任意方向
噪音值(n1=3000 rpm) dB 1,2 3~200 61 63 65 68 70 72 74
减速机转动惯性:

规格

节数 I1 ABR
042 
ABR
060 
ABR
090 
ABR
115 
ABR
142 
ABR
180 
ABR
220 
转动惯量J1 kgcm 1 3~10 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4
14 - 0.07 1.87 6.25 21.8 65.6 119.8
20 - 0.07 1.87 6.25 21.8 65.6 119.8
2 25~100 0.09 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9
120~200 - 0.07 0.31 1.87 6.25 21.8 65.6
 
  ABR042 ABR060 ABR090 ABR115 ABR142 ABR180 ABR220
D1 50 70 100 130 165 215 250
D2 3.4 5.5 6.6 9 11 13 17
D3 j6 13 16 22 32 40 55 75
D4g6 35 50 80 110 130 160 180
D5 22 30 45 60 75 95 115
D6 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M8 X 1.25P M12 X 1.75P M16 X 2P M20 X 2.5P M20 X 2.5P
D7 56 80 116 152 185 240 292
L1 42 60 90 115 142 180 220
L2 26 37 48 65 97 105 138
L3 5.5 7 10 12 15 20 30
L4 1 1.5 1.5 2 3 3 3
L5 16 25 32 40 63 70 90
L6 2 2 3 5 5 6 7
L7 4 6 8 10 12 15 20
L8 112 148.5 206 258.5 330.5 406.5 484.5
L9 3.2 4 6 9.5 12 15. 15
L10 10 12.5 19 28 36 42 42
C1 3 46 70 100 130 165 215 235
C2 3 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P M12 X 1.75P
C33 ≤11 ≤14 * ≤19 / ≤24 ≤32 ≤38 ≤48 ≤55
C43 25 30 40 50 60 82 82
C5 3 G6 30 50 80 110 130 180 200
C63 3.5 4 4 5 6 6 6
C7 3 42 60 90 115 142 190 220
C83 29.5 41.5 48 61 71 96 100
C9 3 91 105.5 147 182 221.5 295.5 329
C10 3 8.75 10 11.25 13.5 16 18.25 20
B1 h9 5 5 6 10 12 16 20

H1

15 18 24.5 35 43 59 79.5
  ABR042 ABR060 ABR090 ABR115 ABR142 ABR180 ABR220
D1 50 70 100 130 165 215 250
D2 3.4 5.5 6.6 9 11 13 17
D3 j6 13 16 22 32 40 55 75
D4g6 35 50 80 110 130 160 180
D5 22 30 45 60 75 95 115
D6 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M8 X 1.25P M12 X 1.75P M16 X 2P M20 X 2.5P M20 X 2.5P
D7 56 80 116 152 185 240 292
L1 42 60 90 115 142 180 220
L2 26 37 48 65 97 105 138
L3 5.5 7 10 12 15 20 30
L4 1 1.5 1.5 2 3 3 3
L5 16 25 32 40 63 70 90
L6 2 2 3 5 5 6 7
L7 4 6 8 10 12 15 20
L8 139.5 164 210 288 364.5 428.5 533.5
L9 3.2 4 6 9.5 12 15. 15
L10 10 12.5 19 28 36 42 42
C1 4 46 46 70 100 130 165 215
C2 4 M4 X 0.7P M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P
C3 4 ≤11 * ≤11 / ≤12 * ≤14 /
≤15.875 /
≤16
* ≤ 19 /
≤ 24
≤32 ≤38 ≤48
C4 4 25 25 30 40 50 60 82
C5 4 G6 30 30 50 80 110 130 180
C6 4 3.5 3.5 4 4 5 6 6
C7 4 42 42 60 90 115 142 190
C8 4 29.5 29.5 41.5 48 61 71 96
C9 4 91 100 120.5 159.5 195.5 240.5 315.5
C10 4 8.75 8.75 10 11.25 13.5 16 18.25
B1 h9 5 5 6 10 12 16 20

H1

15 18 24.5 35 43 59 79.5
 
版权所有:沈阳欧申科技有限公司 辽ICP备05005807号
联系电话:024-22515196 E-mail:sales@oceantech.com.cn
所有内容未经授权,不得下载或做其它使用,违者自负法律责任